
Reisezeit
Wetter in Ägypten Monat für Monat
Wetter in Ägypten Monat für Monat: Tageshöchstwerte, Wassertemperatur, Andrang und Preisniveau für alle zwölf. Wählen Sie eine Zeile, um den Monat vollständig zu lesen.
Die kurze Antwort
Die besten Monate: März, Oktober und November
Das Wetter in Ägypten teilt das Jahr klar in zwei Hälften: Für die Tempel taugt Oktober bis April, das Rote Meer geht ganzjährig. Innerhalb der kühlen Saison bringen März, Oktober und November warme Tage ohne den Andrang des Dezembers und ohne die Januarpreise.
Der Sommer ist in Luxor und Assuan wirklich schwierig — 40 °C und mehr, und im Tal der Könige gibt es fast keinen Schatten. Er ist allerdings deutlich günstiger, und das Rote Meer bleibt angenehm. Eine Reise mit Schwerpunkt Strand funktioniert im Juni also, eine mit Schwerpunkt Tempel nicht.
Alle zwölf Monate im Überblick
| Monat | Kairo | Luxor | Rotes Meer | Andrang | Kurz gesagt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 19°C | 23°C | 22°C | Sehr voll | Im Januar ist das Wetter in Ägypten am kühlsten und der Andrang am größten: hervorragend für die Tempel, schwach für den Badeurlaub. | |
| Februar | 21°C | 25°C | 22°C | Voll | Im Februar bleibt das Wetter in Ägypten fast so gut wie im Januar, mit etwas weniger Andrang. | |
| März | 24°C | 29°C | 23°C | Voll | Im März ist das Wetter in Ägypten wohl das beste des Jahres: warm, nicht heiß, und das Licht stimmt. | |
| April | 28°C | 35°C | 25°C | Mäßig | Im April kippt das Wetter in Ägypten: Oberägypten ist zum letzten Mal angenehm, das Rote Meer zum ersten Mal richtig warm. | |
| Mai | 32°C | 39°C | 27°C | Ruhig | Im Mai teilt sich das Wetter in Ägypten: landeinwärts wird es anstrengend, an der Küste ist es sehr gut — und günstig. | |
| Juni | 34°C | 41°C | 29°C | Sehr ruhig | Im Juni ist das Wetter in Ägypten am Meer großartig und im Niltal brutal — dafür ist es der günstigste Monat des Jahres. | |
| Juli | 35°C | 41°C | 30°C | Sehr ruhig | Im Juli steht das Wetter in Ägypten auf dem Höhepunkt der Hitze: das Niltal meiden, wenn Sie echte Hitze nicht vertragen, an der Küste geht es. | |
| August | 35°C | 41°C | 31°C | Ruhig | Im August bleibt das Wetter in Ägypten heiß: Ferienverkehr aus Europa an der Küste, nahezu leere Tempel im Landesinneren. | |
| September | 32°C | 38°C | 30°C | Mäßig | Im September kühlt das Wetter in Ägypten ab, während die Preise noch nicht nachgezogen haben — im Stillen einer der Monate mit dem besten Gegenwert. | |
| Oktober | 29°C | 34°C | 28°C | Voll | Im Oktober passt das Wetter in Ägypten überall gleichzeitig: neben dem März der andere beste Monat des Jahres. | |
| November | 24°C | 28°C | 26°C | Voll | Im November ist das Wetter in Ägypten überall angenehm, und das Meer ist noch warm genug zum Schwimmen. | |
| Dezember | 20°C | 24°C | 23°C | Sehr voll | Im Dezember bietet das Wetter in Ägypten die besten Bedingungen für die Tempel — zu den schlechtesten Preisen des Jahres. |
Typische Tageshöchstwerte. Die Wassertemperatur gilt für Hurghada. Wählen Sie einen Monat für die vollständige Einordnung.
Weiterlesen
- Die beste Reisezeit für ÄgyptenDer Leitfaden nach Jahreszeiten, wenn Sie die Begründung statt der Zahlen wollen.
- Routen und ReiseideenWenn der Monat feststeht, steht hier die Route.
- NilkreuzfahrtenDie Saison auf dem Fluss verläuft anders als an Land.
- Nil und Rotes MeerDie Küste hat ihren eigenen Kalender.
- Pauschalreisen nach ÄgyptenSo sieht eine komplette Reise aus.
Offizielle Quellen
Einreisebestimmungen, Öffnungszeiten, Sicherheitshinweise und Wechselkurse ändern sich. Prüfen Sie sie an der Quelle, nicht hier.
- Auswärtiges Amt: Reise- und Sicherheitshinweise Ägypten ↗Wird laufend aktualisiert, ist nach Regionen gegliedert, und die meisten deutschen Reiseversicherungen richten sich danach.











